Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAFER | SX957/2 | Фільтр повітряний Renault Megane III, Scenic III, Kangoo, Clio, Logan, 1.5D-2.0D (08-), (без передфільтра), (кожен фільтр в індивідуальній картонній упаковці) | 15.00 | 3 | 2 | - | 172 | Купить | |||
SHAFER | SX957/2 | Фiльтр повiтряний Renault Megan 2 03-/Scenic 03- 1.5Dci/1.9Dci/1.6/2.0 | 12.00 | >5 | 2 | - | 176 | Купить | |||
SHAFER | SX9572 | Фільтр повітряний Renault Megane III, Scenic III, Kangoo, Clio, Logan, 1.5D-2.0D (08-), (без передфільтра) (SX957/2) SHAFER | 13.00 | 2 | 1 | - | 185 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA360 | L*****2 | Фільтр повітряний | 14.00 | 1 | 1 | - | 184 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENCKERMANN | A*****3 | Фiльтр повiтряний Renault Megan 2 03-/Scenic 03- 1.5Dci/1.9Dci/1.6/2.0 | 12.00 | >5 | 2 | - | 191 | Купить | |||
DENCKERMANN | A*****3 | Фільтр повітряний Kangoo 1.5dCi 08- /MB Citan 12- | 15.00 | >10 | 1 | - | 215 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDER | W****2 | Фільтр повітряний | 15.00 | > 20 | 2 | - | 192 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAM | 7***1 | Фільтр повітряний Kangoo 1.5dCi 08- /MB Citan 12- | 15.00 | >10 | 1 | - | 208 | Купить | |||
ASAM | 7***1 | Фільтр забору повітря | 13.00 | 2 | 1 | - | 201 | Купить | |||
ASAM | 7***1 | Фільтр забору повітря | 15.00 | 2 | 1 | - | 208 | Купить | |||
ASAM | 7***1 | Фільтр повітряний Renault Megane, Scenic 1.5dti 1.6i 243*192/133*58 (70331) Asam | 13.00 | 2 | 1 | - | 221 | Купить | |||
ASAM | 7***1 | Фільтр повітряний | 14.00 | 1 | 1 | - | 272 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFIT | 1*******7 | Фільтр повітряний | 12.00 |
на сьогодні
|
>9 | 0 | - | 230 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFILTER | K***8 | Фільтр повітряний Kangoo 1.5dCi 08- /MB Citan 12- | 15.00 | >10 | 1 | - | 243 | Купить | |||
M-FILTER | K**8 | Фільтр повітряний | 13.00 | 1 | 0 | - | 252 | Купить | |||
M-FILTER | K**8 | Фільтр повітряний | 14.00 | 3 | 4 | - | 240 | Купить | |||
MFILTER | K**8 | Фильтр воздушный | 17.00 |
в наявності
|
1 | 0 | - | 210 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBI BILSTEIN | 3***4 | фільтр повітряний | 15.00 | 1 | 1 | - | 260 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE PRINT | A*******8 | фільтр повітряний | 14.00 | 1 | 1 | - | 260 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEYLE | 1************8 | Фільтр повітряний | 14.00 | 1 | 1 | - | 267 | Купить | |||
MEYLE | 1************8 | Фільтр забору повітря | 13.00 | 1 | 1 | - | 279 | Купить | |||
MEYLE | 1************8 | Фільтр забору повітря | 15.00 | 1 | 1 | - | 289 | Купить | |||
MEYLE | 1*********8 | Фільтр повітряний | 13.00 | 1 | 3 | - | 315 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEO | 5****9 | Фільтр повітряний | 12.00 |
на сьогодні
|
>9 | 0 | - | 278 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION | C********P | Фільтр повітря | 15.00 | 1 | 1 | - | 279 | Купить | |||
CHAMPION | C********P | Фільтр повітряний Nissan Sentra / Renault Scenic / Megane | 14.00 | 2 | 2 | - | 285 | Купить | |||
CHAMPION | C********P | Фільтр повітряний RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 01-12, MEGANE II Estate (KM0/1_) (CAF100755P) CHAMPION | 13.00 | 1 | 1 | - | 339 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 5******3 | Фильтр воздушный | 13.00 | >10 | 1 | - | 283 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIXFILTRON | W****7 | Фільтр повітряний | 12.00 |
на сьогодні
|
>9 | 0 | - | 292 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIX | W****7 | Фільтр повітряний | 13.00 | 1 | 0 | - | 303 | Купить | |||
WIX | W****7 | Фільтр повітряний | 14.00 | 3 | 4 | - | 288 | Купить | |||
WIX | W****7 | Фільтр повітряний Renault Megane II, Scenic II (WA9457) WIX | 15.00 | 8 | 2 | - | 324 | Купить | |||
WIX | W****7 | Фільтр повітряний | 14.00 | 1 | 1 | - | 346 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLBENSCHMIDT | 5******3 | Фільтр повітряний Kangoo 1.5dCi 08- /MB Citan 12- | 15.00 | 1 | 1 | - | 303 | Купить | |||
KOLBENSCHMIDT | 5******3 | Фільтр повітряний | 14.00 | 1 | 1 | - | 307 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURFLUX | A***5 | Фільтр повітряний Kangoo 1.5dCi 08- /MB Citan 12- | 15.00 | >10 | 1 | - | 357 | Купить | |||
PURFLUX | A***5 | Фільтр повітряний | 14.00 | 3 | 1 | - | 379 | Купить | |||
PURFLUX | A***5 | Фільтр забору повітря | 13.00 | 1 | 1 | - | 367 | Купить | |||
PURFLUX | A***5 | Фільтр забору повітря | 15.00 | 8 | 1 | - | 381 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSCH | F***********1 | ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР | 14.00 | 1 | 1 | - | 392 | Купить | |||
BOSCH | F********1 | Фільтр повітряний | 12.00 |
на сьогодні
|
1 | 0 | - | 400 | Купить | ||
BOSCH | F********1 | Фільтр повітря | 13.00 | 2 | 1 | - | 391 | Купить | |||
BOSCH | F********1 | Фільтр повітря | 15.00 | 1 | 1 | - | 405 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFIMA | S******A | Фільтр повітряний | 14.00 | 1 | 1 | - | 395 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIXFILTRON | W****8 | Фільтр повітряний | 12.00 |
на сьогодні
|
4 | 0 | - | 410 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENGST | E***L | Фильтр воздушный | 13.00 | >10 | 1 | - | 421 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIX | W****8 | Фільтр повітряний | 13.00 | 1 | 0 | - | 427 | Купить | |||
WIX | W****8 | Фільтр повітряний | 14.00 | 2 | 4 | - | 389 | Купить | |||
WIX | W****8 | Фільтр повітряний Renault Megane II, Scenic II (WA9458) WIX | 13.00 | 2 | 1 | - | 435 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURFLUX | A***6 | Фільтр повітряний | 14.00 | 2 | 1 | - | 444 | Купить | |||
PURFLUX | A***6 | Фільтр повітряний Renault Megane/Scenic 09-16 2.0 dCi | 15.00 | 1 | 2 | - | 444 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | 8********1 | Фільтр повітряний 1,5/1.9dci, 1,6/2,0 16V, Fluense, Duster, Megane II, Scenic II (8200371661) Renault | 13.00 | 2 | 1 | - | 447 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNECHT | L******2 | Фільтр повітряний | 15.00 | 1 | 1 | - | 483 | Купить |
Бренд | Артикул | Наименование товара | Заказ до | Нал (шт) | Срок (дн) | Вес (кг) | Цена (грн) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
загрузка списка автозапчастей c удаленного склада
|
Генеральний офіс компанії SHÄFER знаходиться в м. Заттендорфі на озері Оссіах в Австрії. Основні виробничі потужності розташовуються у м. Брунн-ам-Гебірге, недалеко від Відня та у м. Секешфехервар (Угорщина). З моменту заснування в 1947 році у SHÄFER розробляли і вдосконалювали системи фільтрації для промисловості, вентиляції та кондиціонування офісних будівель, а також технології стерильних кімнат. З 80-х років, у зв\'язку з бумом машинобудівної галузі, розвитком логістичних послуг, компанія сконцентрувала свою увагу на виробництві фільтруючих елементів для комерційних автомобілів на ринок післягарантійного обслуговування.
Увага на терміни доставки! На сайті вказано термін, в який буде зроблено відвантаження Вам. Сьогодні йдуть в роботу замовлення, зроблені і оплачені до 12.00
На габаритні деталі (скло, крила, капоти, підкрилки, бампери та інше) з терміном поставки більш "0 днів" возмозможна націнка на послуги перевізника. Всі питання узгоджувати з менеджерами. Для виконання Ваших замовлень потрібно 100% передоплата. Відправлення з власного складу гарантовано в день замовлення за умови внесення оплати до 13:00 (Пн.-Пт.). У суботу - до 12:00.